FIRE Number Calculator

How much do you need to walk away? Set your target year, expenses, liabilities and LTCG to see the year-by-year path.

Inputs

Results

Your FIRE number₹1.91 Cr
Years to FIRE1 yrs
Projected post-tax wealth₹9.34 L
Shortfall (post-tax)₹1.81 Cr
SIP required for FIRE₹14.46 L /mo
⚠️ Increase SIP, reduce liabilities, or extend timeline.

Only the yellow input cells are editable in Excel — every other cell is locked, and formulas stay hidden.

Wealth trajectory

Year-by-year projection

YearMonthly SIPTotal investedFuture valueTotal profitEst. LTCGPost-tax wealthReal value
2027₹30,000₹8.60 L₹9.44 L₹84.3 K₹10.5 K₹9.34 L₹8.81 L

Retirement drawdown (age 3185)

⚠️ Corpus depletes at age 60 (before 85)
YearAgeStart balanceWithdrawalGrowthEnd balance
199132₹9.34 L₹37.3 K₹62.7 K₹9.59 L
199233₹9.59 L₹39.6 K₹64.4 K₹9.84 L
199334₹9.84 L₹42.0 K₹65.9 K₹10.08 L
199435₹10.08 L₹44.5 K₹67.4 K₹10.31 L
199536₹10.31 L₹47.2 K₹68.9 K₹10.53 L
199637₹10.53 L₹50.0 K₹70.2 K₹10.73 L
199738₹10.73 L₹53.0 K₹71.4 K₹10.91 L
199839₹10.91 L₹56.2 K₹72.4 K₹11.07 L
199940₹11.07 L₹59.5 K₹73.4 K₹11.21 L
200041₹11.21 L₹63.1 K₹74.1 K₹11.32 L
200142₹11.32 L₹66.9 K₹74.6 K₹11.40 L
200243₹11.40 L₹70.9 K₹74.8 K₹11.44 L
200344₹11.44 L₹75.2 K₹74.8 K₹11.44 L
200445₹11.44 L₹79.7 K₹74.5 K₹11.38 L
200546₹11.38 L₹84.4 K₹73.8 K₹11.28 L
200647₹11.28 L₹89.5 K₹72.7 K₹11.11 L
200748₹11.11 L₹94.9 K₹71.1 K₹10.87 L
200849₹10.87 L₹1.01 L₹69.1 K₹10.55 L
200950₹10.55 L₹1.07 L₹66.4 K₹10.15 L
201051₹10.15 L₹1.13 L₹63.2 K₹9.65 L
201152₹9.65 L₹1.20 L₹59.2 K₹9.05 L
201253₹9.05 L₹1.27 L₹54.5 K₹8.32 L
201354₹8.32 L₹1.35 L₹48.8 K₹7.47 L
201455₹7.47 L₹1.43 L₹42.3 K₹6.46 L
201556₹6.46 L₹1.51 L₹34.6 K₹5.30 L
201657₹5.30 L₹1.60 L₹25.9 K₹3.95 L
201758₹3.95 L₹1.70 L₹15.8 K₹2.41 L
201859₹2.41 L₹1.80 L₹4.3 K₹65.2 K
201960₹65.2 K₹1.91 L₹0Depleted
202061₹0₹2.02 L₹0Depleted
202162₹0₹2.15 L₹0Depleted
202263₹0₹2.27 L₹0Depleted
202364₹0₹2.41 L₹0Depleted
202465₹0₹2.55 L₹0Depleted
202566₹0₹2.71 L₹0Depleted
202667₹0₹2.87 L₹0Depleted
202768₹0₹3.04 L₹0Depleted
202869₹0₹3.23 L₹0Depleted
202970₹0₹3.42 L₹0Depleted
203071₹0₹3.62 L₹0Depleted
203172₹0₹3.84 L₹0Depleted
203273₹0₹4.07 L₹0Depleted
203374₹0₹4.32 L₹0Depleted
203475₹0₹4.58 L₹0Depleted
203576₹0₹4.85 L₹0Depleted
203677₹0₹5.14 L₹0Depleted
203778₹0₹5.45 L₹0Depleted
203879₹0₹5.78 L₹0Depleted
203980₹0₹6.12 L₹0Depleted
204081₹0₹6.49 L₹0Depleted
204182₹0₹6.88 L₹0Depleted
204283₹0₹7.29 L₹0Depleted
204384₹0₹7.73 L₹0Depleted
204485₹0₹8.19 L₹0Depleted